来源:河南工业大学网站
一、学校简介
河南工业大学(Henan University of Technology)为河南省人民政府和国家粮食局共建高校,是一所以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、法学、文学、艺术学和农学等多学科协调发展,具有学士、硕士、博士三级人才培养体系的多科性大学。始建于1956年,1959年开展本科教育,1981年开始硕士研究生教育,2013年开始博士研究生教育,2017年获批硕士研究生推免资格,2018年获批博士学位授予单位,2020年入选河南省特色骨干大学,2021年入选河南省“双一流”高校创建行动计划。
现有专任教师1960余人,高级以上职称教师近1000人,博士学位教师1000余人;博士生导师、硕士生导师600余人;汇聚了发达国家院士、双聘院士、长江学者、国家杰出青年科学基金获得者、“百千万人才工程”国家级人选、国务院特贴专家、教育部新世纪优秀人才、中原学者、河南省教学名师等一大批学术带头人,拥有省级及以上高层次教学、研究团队26个。
学校位于河南省会郑州市,拥有莲花街校区、嵩山路校区、中原路校区三个校区,总面积193.8万平方米,建筑总面积106.2万平方米。现有23个学院,74个本科专业,4个博士学位授权一级学科,21个硕士学位授权一级学科,13个硕士专业学位授权类别,24个省一级重点学科,5个国家级特色专业,3个国家级综合改革试点专业,3个国家级卓越计划专业,18个专业入选国家级一流本科专业建设点,29个专业入选河南省一流本科专业建设点,37个本科专业入选“双万计划”。学校建有食品科学与工程、机械工程、土木工程3个博士后科研流动站,农业科学、工程学、化学3个学科进入ESI全球排名前 1%,12个专业通过工程教育专业认证,位于全国同类高校前列。是国家来华留学生自主招生高校,拥有“中国政府奖学金”、“中国政府丝绸之路奖学金”和“河南省政府奖学金”培养资格。先后为国家输送了21万余名合格毕业生,粮食行业半数以上的管理精英和技术骨干均出自本校,被誉为粮食行业的“黄埔军校”。
学校办学特色鲜明,拥有全国最完整的粮油食品学科群和实力雄厚的超硬材料学科群。现有小麦和玉米深加工国家工程研究中心、粮食储运国家工程研究中心、粮食信息处理与控制省部共建教育部重点实验室、粮食储藏与安全教育部工程研究中心、中国粮食物流研究培训中心、国家大豆改良中心精深加工研究所(郑州)等33个省部级、国家级科研平台。
学校科研实力雄厚,近年荣获国家科技进步奖12项,国家教学成果二等奖2项, 2017年进入中国大学科技创新竞争力百强高校。五年来,先后获批国家级科研项目 334 项、省部级科研项目 569 项,获省部级科研成果奖励 110 余项。学校作为第二主持人单位联合申报的“河南粮食作物协同创新中心”,入选国家首批“2011协同创新计划”,进入国家高端创新体系。多年担任国际标准化组织食品技术委员会谷物与豆类分会主席,主持和参加制定国际标准、国家标准209项,荣获中国标准创新贡献一等奖1项(名列全国第一),为全国粮食行业夺得国际标准制定方面的最高奖励。
作为一所办学特色鲜明的省局共建高校,河南工业大学正在党的十九大精神指引下,以“实现高等教育内涵式发展,办人民满意高等教育”为宗旨,满怀信心的朝着有特色高水平工业大学的建设目标而努力奋斗。
二、招聘计划
2022度学校大力引进各类高层次人才,计划招聘博士125人。
三、招聘岗位
河南工业大学2022年博士招聘计划
单位名称 | 系、教研室、团队名称 | 需求专业名称 | 联系方式 |
粮油食品学院 | 粮食工程 | 食品科学与工程,粮食、油脂与植物蛋白工程,农产品加工与贮藏工程,生物工程,暖通工程,发酵工程,化学工程,农业工程,机械电子工程,电气工程及其自动化,食品科学,食品营养与健康,生物与制药,食品安全,流体力学,化学生态,分子生物学,昆虫分类学,仪器分析,生物化学,微生物学等 | 赵老师 0371-67758036 18623717885 zry8600@126.com |
油脂工程 | |||
食品工程 | |||
粮油储藏 | |||
食品安全与营养 | |||
实验中心 | |||
粮食工程中心 | |||
机电工程学院 | 机械工程系 | 机械工程、机械制造及其自动化 机械电子工程、机械设计及理论、农业工程、农业机械化工程、车辆工程 | 谭老师 0371-67756096 tcf@haut.edu.cn |
智能制造工程系 | |||
机械设计系 | |||
粮油工程及装备系 | |||
车辆工程系 | |||
工程图学系 | |||
土木工程(建筑)学院 | 土木工程系 | 智能建造、建筑学、工程管理、土木工程、建筑环境与能源应用工程、力学 | 静老师 0371-67758681 tjzp@haut.edu.cn |
建筑系 | |||
工程管理系 | |||
实验中心 | |||
建筑环境与能源应用工程系 | |||
力学中心 | |||
信息科学与工程学院 | 通信工程系 | 信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术 | 张老师 18623717007 zpxx@haut.edu.cn zpxxxy@126.com |
计算机科学系 | |||
物联网工程系 | |||
电子信息工程系 | |||
化学化工学院 | 化学系 | 化学、化学工程、应用化学 | 武老师 18623719168 ww@haut.edu.cn |
化工系 | |||
应化系 | |||
生物工程学院 | 动物科学系 | 轻工技术与工程、农业工程、 食品科学与工程、畜牧学、发酵工程、农产品加工与贮藏工程、生物化工、微生物与生化药学、合成生物学、化学生物学、生物医(药)学等、微生物学、遗传学、细胞生物学、生化与分子生物学 | 胡老师 0371-67756512 hys308@126.com |
生物工程系 | |||
生物技术系 | |||
材料科学与工程学院 | 材料系 | 材料学、材料加工工程、机械制造及自动化、高分子化学与物理、材料科学与工程、机械工程 | 朱老师 18623719001 he_zhu@haut.edu.cn |
高分子系 | |||
无机非系 | |||
复材系 | |||
实验中心 | |||
电气工程学院 | 控制工程系 | 控制科学与工程、电气工程、仪器科学与技术 | 吴老师 0371-67758669 18623719557 wucaizhang@haut.edu.cn |
电气工程系 | |||
测控工程系 | |||
管理学院 | 电子商务系 | 信息管理与信息系统 、电子商务、物流管理、供应链管理、企业管理(市场营销)、会计学、企业管理(财务管理)、审计 | 杨老师 0371-67756953 glxy@haut.edu.cn |
物流管理系 | |||
市场营销系 | |||
会计学系 | |||
经济贸易学院 | 经济学系 | 世界经济、国际贸易学(数字贸易、大宗商品贸易方向)、人口资源与环境、政治经济学、经济史、经济统计、金融工程、金融计量学、金融学、大数据挖掘、财务管理、会计学、审计学、财政学(税收方向) | 孙老师 0371-67756696 13838332086@126.com |
金融学系 | |||
国际经济与贸易系 | |||
财政学系 | |||
外语学院 | 英语系 | 外国语言文学、中国语言文学、新闻传播学、教育学、心理学、计算机科学与技术、翻译学 | 焦老师 15803844307 0371-67756796 0371-67756165 leonjordan1225@163.com 275146003@qq.com |
翻译系 | |||
理学院 | 物理学科(系) | 物理学(理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、凝聚态物理、光学等)、光学工程、数学(基础数学、应用数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论)、统计学(数理统计、应用统计、经济统计、数据科学、风险管理与保险精算等) | 侯老师 0371-67756901 slx@haut.edu.cn |
数学学科 | |||
统计学科 | |||
设计艺术学院 | 设计艺术学院/ 河南省工业设计研究院 | 设计学(工业设计、产品设计、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术设计方向)、机械工程(工业设计方向) | 王老师 18623718307 art@haut.edu.cn |
新闻与传播学院 | 广告学系 | 新闻传播学、广播电视艺术学、社会学、计算机科学与技术、公共管理等相关专业 | 李老师 18623719190 13526691419@126.com |
广播电视学系 (含新闻学专业) | |||
网络与新媒体系 | |||
播音与主持艺术系 | |||
法学院 | 民商法教研室 | 民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、经济法学、宪法学与行政法学 | 张老师 18623719596 0371-67756058 zhangdaoxulaw@126.com |
经济法教研室 | |||
基础法教研室 | |||
马克思主义学院 | 原理教研室 | 哲学、马克思主义理论、政治学、历史学 | 蒋老师 0371-67756627 691809540@qq.com |
纲要教研室 | |||
特色理论教研室 | |||
思想教育教研室 | |||
形势与政策教研室 | |||
体育学院 | 第一教研室 | 体育学 | 郭老师 18623719107 guorui@haut.edu.cn |
第二教研室 | |||
第三教研室 | |||
人工智能与大数据学院 | 软件工程 | 软件工程、计算机科学技术、信息与通信工程、控制科学与工程、数学 | 杨老师 18623718750 aidata@haut.edu.cn; zp_aibigdata@126.com |
人工智能系 | |||
数据科学系 | |||
环境工程学院 | 生态环境监测与评价教学科研中心 | 环境科学与工程 | 赵老师 0371-67756321 18623717923 zjtyjk@126.com |
生态与环境修复教学科研中心 | |||
清洁生产与固体废弃物资源化教学科研中心 | |||
水污染控制与可持续利用教学科研中心 | |||
学生工作部 | 辅导员 | 不限专业 | 赵老师 0371-67756971 xsc@haut.edu.cn |
前沿交叉科学与技术学院 | 前沿交叉科学与技术学院研究团队 | 有机化学、应用化学、药物化学、生物化学与分子生物学 | 廖老师 18623719803 caist2021@163.com |
四、条件与待遇
要求拥护中国共产党的领导,热爱祖国,热爱教育事业;遵纪守法,品行端正,具有良好的职业道德;身体健康,合作意识强,勤于学习,富有创新精神;符合学校的专业需求。
按照博士分类引进标准,待遇分别为:
1、A类博士
(1)安家费:15-25万元。
(2)购房补贴:40-50万元。
(3)科研启动金:人文社科类15万元,理工科类25万元。
(4)三年内享受校内副教授工资待遇。
(5) 配偶为硕士研究生,且其所学专业为学校所开设相关专业,学校根据岗位情况,按照非事业编制劳动合同形式安排工作。
2、B类博士
(1)安家费:10-15万元。
(2)购房补贴:30-40万元。
(3)科研启动金:人文社科类10万元,理工科15万元。
(4)三年内享受校内副教授工资待遇。
(5) 配偶为硕士研究生,且其所学专业为学校所开设相关专业,学校根据岗位情况,按照非事业编制劳动合同形式安排工作。
3、C类博士
(1)安家费6-8万元。
(2)购房补贴25-35万元。
(3)科研启动金:人文社科类5万元,理工科10万元。
(4)三年内享受校内副教授工资待遇。
(5) 配偶为硕士研究生,且其所学专业为学校所开设相关专业,学校根据岗位情况,按照非事业编制劳动合同形式安排工作。
五、备注
未尽事宜,按照河南工业大学博士人才分类引进暂行办法(河工大政人〔2021〕19 号)规定执行。
联 系 人:周老师
联系方式:0371-67756896
联系邮箱:rsk@haut.edu.cn