来源:郑州财经学院人事处
一、学校简介
郑州财经学院是一所经教育部批准成立的全日制民办普通本科院校。位于河南省会郑州市区。自1997年建校以来,始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,依法规范办学。经过25年的建设和发展,已经成为一所规模较大、学科特色鲜明、教育质量和科研水平居于全省同类院校前列的应用型本科院校。学校下设14个二级学院和2个教学部,涵盖管理学、经济学、工学、文学、艺术等学科;截止到目前,共开设69个本专科专业,其中本科专业36个。学校先后荣获“河南省文明标兵学校”、“河南省依法治校示范校”、 “河南省优秀民办学校”、“河南考生心目中最理想的高校”、“郑州市花园式单位”、“最具综合实力民办高校”、“河南省高等教育就业质量十佳示范院校”、“新中国成立70周年河南人民满意的十大高校”等荣誉称号。
二、招聘岗位
单位 | 专业 | 岗位要求 | 教授 | 博士 | 硕士 | 实 验 员 | 联系方式 |
会计学院 | 会计学、财务管理、审计学等相关专业 | 1.原则上本、硕专业一致或相近,如本科专业为计算机专业背景也可考虑;2.有高校讲师及以上职称者、企业工作经历、行业资格证者优先。 | 6 | 3 | 5 | 联系人:卫老师 | |
财经类等相关专业 | 1.30周岁以下,具有高校工作经历者优先;2.中级及以上职称,或有行业背景、工程能力的可放宽至本科;3.具有较好的计算机应用和操作能力,能熟练运用办公自动化常用软件;4.能胜任日常实验实训室的管理工作,配合教师开展日常实验实训的教学工作。 | 2 | 联系人:王娟 电话:13837103007 邮箱: crystalqp@163.com | ||||
金融学院 | 金融科技等相关专业,本科或硕士层次具有计算机等专业背景,或从事过计算机等方面的工作。 | 1.具有银行、证券等行业经验者优先;2.具有中级经济师等证书的优先;3、具有高校从业经验、中级以上职称者优先;4.具有“挑战杯”等参赛经验者优先;5.科研成绩特别突出者优先。 | 5 | 2 | 8 | 联系人:杨老师 | |
商学院 | 电子商务、跨境电子商务等相关专业 | 讲师及以上职称优先;本硕专业一致或专业相近。 | 3 | 3 | 3 | 联系人:张老师 | |
经济、管理类等相关专业 | 1.实验师或助理实验师及以上职称优先;2.中级及以上职称,或有行业背景、工程能力的可放宽至本科。 | 2 | |||||
管理学院 | 旅游管理类、工商管理类、物流管理及工程类等相关专业; | 旅游管理类:有涉外酒店从业经验或者擅长酒店英语者优先;工商管理类:有经济学、企业管理或者信息管理交叉专业等专业背景者优先;物流管理及工程类:物流管理、物流工程等相关专业。以上专业硕士均要求学术型。 | 3 | 3 | 5 | 联系人:胡老师 | |
物流管理类、工商管理类等相关专业 | 中级及以上职称,或有行业背景、工程能力的可放宽至本科。 | 2 | |||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、计算机技术、软件工程、大数据技术、云计算、人工智能等计算机等相关专业 | 1.本科为计算机相关专业,与硕士专业一致或相近。2.有2年以上企业工作经历者优先考虑,有高级职称或博士年龄可放宽到45岁,高级职称人员年龄不超过63岁。 | 6 | 5 | 20 | 联系人:刘老师 | |
统计与大数据学院 | 统计类 | 1.能够讲授多元统计分析、时间序列分析、统计学原理、统计建模、市场调查与预测、数据库原理及应用、抽样技术与试验设计、统计图表与数据可视化等课程中的至少两门以上课程。2.有统计方面企业经验的专业人才优先。 | 5 | 1 | 8 | 联系人:何老师 | |
大数据管理类 | 1.熟练数据处理软件,数据库的建立、维护和管理,分析数据解读分析结果 2.能够讲授分布式数据库、数据库原理及应用、面向对象程序设计、机器学习、计算方法、爬虫等课程中的至少两门以上课程; 3.有大数据处理、管理经验的专业人才优先。 | ||||||
数学类 | 1.能够熟练讲授数学类相关课程。 2.能够进行简单的程序编写,掌握数学软件和计算机多媒体技术。 3.有参加数学建模和数学竞赛经验的优先。 | ||||||
智能工程学院 | 车辆工程、汽车服务工程、工业设计、智能制造、智能控制等相关专业 | 本硕专业一致或相近;有高校教师资格证、有高校教学经验者优先。
| 2 | 1 | 16 | 联系人:刘老师 | |
车辆工程、汽车服务工程、电学、控制、机械制造等相关专业 | 1.硕士研究生学历优先,本硕专业一致或相近;2. 中级及以上职称,或有行业背景、工程能力的可放宽至本科。
| 6 | |||||
土木工程学院 | 智能建造、城市地下空间工程等相关专业 | 第一学历必须4年制统招本科;具有教师资格证,中级及以上职称人员,具有相关行业企业经历同时有行业资格证书,或具有高级职称者优先。 | 6 | 2 | 4 | 联系人:任老师 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计相关专业 | 本硕专业一致或相近,有相关视觉信息设计经验者优先。 | 9 | 3 | 5 | 联系人:马老师 邮箱: | |
数字媒体艺术、数字媒体技术、摄影相关专业 | 擅长计算机编程设计,熟练掌握Unity3d、C4D等软件者优先。 | ||||||
环境设计相关专业 | 本硕专业一致,熟练应用SU软件,有专业实操经验,讲师以上职称者优先。 | ||||||
陶瓷艺术设计等相关专业 | 本硕专业一致或相近,实操经验丰富,熟练运用相关设备,能独立完成设计和产品的制作。 | ||||||
教育学院 | 学前教育(数学)、小学科学方向(物理/化学/地理)、书法、美术、舞蹈、教育技术学、学前教育、比较教育学、教育学等相关专业 | 学前教育:有高校教学及行业教学背景者优先。 | 3 | 1 | 18 | 联系人:丁老师 | |
文化与传媒学院 | 广告学、网络与新媒体、新闻学等相关专业 | 有高校工作经验或博士学位者优先。 | 4 | 1 | 3 | 联系人:于老师 | |
外国语学院 | 英语、日语等相关专业 | 1.具有高校工作经验且取得副教授、讲师职称的优先考虑;2.具有相关工作经验或具备“双师”资格的优先考虑;3.年龄35岁以下,能够熟练使用电脑和多媒体设备,精力充沛,身体健康、品貌端正、乐观豁达、形象气质佳;4.有高级职称或博士年龄可放宽到45岁。 | 2 | 1 | 6 | 联系人:闫老师 | |
体育教学部 | 体育等相关专业 | 1.政治立场坚定,热爱教育事业,有较强的责任心、奉献精神和开拓新精神,在读(任教)期间遵纪守法,未受到过任何纪律处分;2.年龄在30岁以下(含30岁),具有研究生以上学历;3.参加省级以上比赛获前三名、获得一级运动员资格的优先;4.仪表端庄,举止大方,身心健康,性格开朗,普通话标准。 | 6 | 联系人:蒋恺 | |||
创新创业学院 | 工商管理、企业管理、教育类等相关专业 | 1.具有创新创业相关科研成果、曾指导或参加创新创业相关比赛取得优异成绩、或有过创业或者参与创业的实践经验的优先考虑。2.具有高校、创业及企业管理等相关工作经验的优先考虑。 | 2 | 联系人:董老师 | |||
继续教育学院 | 计算机、中文等相关专业 | 1.计算机相关专业1名,具有较强的语言沟通能力。2.中文相关专业1名,具有较强的语言和文字表达能力以及公文处理能力,能独立思考、组织撰写各类公文和综合性文字材料;3.熟练使用word、Excel、PPT等办公自动化软件,具备基本的计算及网络知识; | 2 | 联系人:李老师 | |||
马克思主义学院 | 中共党史、中国近现代史、马克思主义理论、马克思主义政治经济学行政管理等相关专业 | 具有高校工作经验且取得副教授、讲师职称的优先考虑;本硕专业一致或相近专业。 | 5 | 3 | 15 | 联系人:朱老师 | |
学工部 | 与我校设置专业相近专业 | 中国共产党党员,关爱学生,有较强的责任心和奉献精神,有志于长期从事学生工作;综合素质较高,具备较强的组织管理能力、沟通协调能力、语言表达能力、公文写作能力和思想政治教育工作能力,并能熟练掌握现代化办公技术;年龄不超过30岁。 | 20 | 联系人:靳老师 | |||
学工部(心理咨询室) | 应用心理学(心理咨询方向)、心理健康教育、临床心理学、咨询心理学等相关专业 | 本硕专业一致;具有国家二级咨询师证书、高校心理工作经验者优先。 | 2 | 联系人:孙老师 | |||
党委办公室(组织部) | 中文类、新闻类、思政类等相关专业 | 1.思想政治素质好,遵纪守法,勤奋敬业,作风正派,具有良好的职业道德,中共党员。2. 具有从事党政机关事业单位办公室工作经验的优先考虑。3.熟悉公文写作,具有较强的综合文字素养、理论基础和计算机操作能力,具有良好的语言表达能力与人际沟通协调能力。4.年龄35周岁以下,身体健康。 | 3 | 联系人:李老师 冯老师 电话:0371-86650287 邮箱: zzcjxy_db@163.com
| |||
党委宣传部 | 新闻传播类、思政教育类等相关专业 | 1.中共党员,年龄不超过35周岁;2.具有较强的新闻理论素养、写作能力和管理能力;3.熟练掌握office等计算机办公软件。 | 3 | 联系人:李老师 0371-86650027 | |||
教务处 | 高等教育学、教育技术学、教育经济与管理、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、语言文学等相关专业 | 工作责任心与服务意识强,有团队合作精神;具有较强的文字写作、语言表达与人际沟通能力;能够熟练运用现代化办公手段;有高校教务管理工经验者优先;年龄不超过35周岁。 | 4 | 联系人:许老师 | |||
就业办 | 教育学等相关专业 | 1.能够完成教学任务;2.有较强文字功底;3.熟练使用计算机办公软件。 | 2 | 联系人:刘老师 | |||
招生办 | 计算机科学与技术、软件工程、大数据技术、计算机技术等相关专业 | 熟练掌握数据库等相关操作。 | 2 |
联系人:时老师 | |||
网络中心 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、计算机技术、软件工程、大数据技术等计算机相关专业 | 1.热爱教育事业并有志于从事校园网管理工作(保留教学职能);2.有网络管理或软件开发实际工作经验者优先; 3.有较强的文字写作功底者优先;4.中级及以上职称,或有行业背景、工程能力的可放宽至本科。 | 4 | 联系人:彭老师 |
三、任职条件
(一)讲师及副高以上职称人员(专职、兼职)
1.具有良好的职业道德,能严格遵守学校的各项制度和规定,身心健康。
2.有丰富的教学经验,能承担主讲课程教学任务,指导专业建设和教学团队建设。
3.有良好的学术道德、较高的学术造诣、创新型学术思想且具有良好的组织协调能力。
4.有企业、行业工作经历的高级职称者优先。
5.高级职称人员年龄不超过63岁。
(二)博士
1.热爱党和国家,热爱教育事业,具有较强的科研创新能力,并取得较高层次的科研成果;具有团队合作精神和职业使命感。
2.本科、硕士、博士阶段所学专业相同或相近,年龄在45岁以下(有高级职称的年龄可放宽到50岁)。
(三)硕士
1.具有全日制硕士研究生以上学历且第一学历为全日制本科。
2.各层次学历至少一个毕业于“双一流”院校,或美术、外语类专业院校,或中国科学院的研究机构。
3. 同等条件下,有企业工作经历或行业资格证者优先。
(应聘信息工程学院者只需具备第1、3项)
四、福利待遇
(一)讲师及副高以上职称人员(科研成果等另按照科研奖励办法执行)
1.教授年薪14-16万元。
2.副教授年薪12-14万元。
3.非高校系列具有高级职称人员年薪10-12万元。
4.讲师年薪8-10万元。
5.特聘教授、学术技术带头人等,引进政策及相关待遇面议。
6.兼职教授、柔性引进博士相关待遇面议。
(二)博士
1.年薪15~25万元;
2.科研启动费10-20万元。
3.享受学校副教授待遇;
4.提供住房一套或给予住房补贴;
5.其他条件面议。
(三)硕士
1.人事关系一经转入我校,即统一办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。加入工会,享受相关福利待遇。
2.学校提供住房或住房补贴(过渡期一年)。
3.符合郑州市“智汇郑州”人才工程的补贴条件,可享受每月1000-1500元生活补贴及5-10万元的购房补贴。
五、应聘方式
网报方式:应聘者可将简历、本科和研究生“教育部学籍在线验证报告”及有关证书、科研成果图片发至各学院、处(室)邮箱,标题注明姓名+职称+专业+应聘岗位,以附件的形式上传。
我校对收到的简历进行资格审查,初审合格后将通知应聘者,来校参加笔试、面试、试讲和复试。
郑州财经学院人事处
2022年4月19日